| Data local | Terça-feira, jun 12 | Quarta-feira, jun 13 |
| Hora local | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Direcção do vento | 117 ese | 121 ese | 130 se | 118 ese | 89 e | 70 ene | 77 ene | 104 ese | 118 ese | 129 se | 138 se | 133 se | 116 ese | 86 e | 99 e | 115 ese |
| Velocidade do vento (kts) | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| Rajada de vento (kts) | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 18 |
| Nebulosidade | 58 | 53 | 28 | 28 | 53 | 48 | 36 | 28 | 9 | 11 | 11 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Precipitação (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressão do ar (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013 | 1011 | 1011 | 1014 |
| Temperatura do ar (°C) | 25 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| Data local | Quinta-feira, jun 14 | Sexta-feira, jun 15 |
| Hora local | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Direcção do vento | 126 se | 140 se | 149 sse | 142 se | 118 ese | 82 e | 98 e | 124 se | 133 se | 146 se | 153 sse | 144 se | 121 ese | 93 e | 89 e | 110 ese |
| Velocidade do vento (kts) | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 |
| Rajada de vento (kts) | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 17 | 20 |
| Nebulosidade | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Precipitação (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressão do ar (hPa) | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1010 | 1011 | 1014 |
| Temperatura do ar (°C) | 25 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 26 |
| Data local | Sábado, jun 16 | Domingo, jun 17 |
| Hora local | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| Direcção do vento | 123 ese | 133 se | 139 se | 129 se | 97 e | 63 ene | 79 e | 96 e | 112 ese | 125 se | 138 se | 130 se | 106 ese | 71 ene | 81 e | 102 ese |
| Velocidade do vento (kts) | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| Rajada de vento (kts) | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 | 15 | 19 |
| Nebulosidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitação (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Pressão do ar (hPa) | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Temperatura do ar (°C) | 25 | 24 | 23 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 29 | 26 | 26 |
| Data local | Segunda-feira, jun 18 | Terça-feira, jun 19 |
| Hora local | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h |
| Direcção do vento | 122 ese | 135 se | 136 se | 130 se | 116 ese | 84 e | 84 e | 111 ese | 121 ese | 132 se | 138 se | 128 se | 101 e | 82 e |
| Velocidade do vento (kts) | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 |
| Rajada de vento (kts) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 |
| Nebulosidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Precipitação (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressão do ar (hPa) | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1010 |
| Temperatura do ar (°C) | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 27 | 30 | 29 |
Comentários
Postar um comentário