|
Areia Branca – LOCAL
|
SEÇÕES
|
| Câmara Municipal de Areia Branca | 5-6 |
| Creche São Sebastião | 32 |
| Educandário N. S. Navegantes | 9-15-16-39-44-45-46-78-89-92 |
| E. E. Antonia Girland | 93-98-102-105 |
| E .E. Cônego Ismar Fernandes | 113-127 |
| E. E. Cons. Brito Guerra | 4-28-29-30-51-79 |
| E. E. Des. Silvério Soares | 36-37-38-84-112 |
| E. E. Dagmar Sabino | 8-17-40-41 |
| E. E. Profª. Maria Noronha | 31-103 |
| E. M. Geralda Cruz | 14-21-22-23-24-25-26-27-108-109 |
| E. M. Santo Expedito | 33-42-125 |
| E. M. Francisco Borja | 75-76 |
| E. M. José Solon | 11 |
| E. M. Manoel Filgueira dos Santos | 10-99 |
| E. M. Pe. João Maria | 95 |
| E. M. Ana de Souza Rolin | 83-101 |
| E. M. Hercília Noronha | 94-97 |
| E. M. Valdeci Nunes | 02-47-49-50-91-100-110 |
| INSS | 34-35-126 |
| Instituto Dantas Monteiro | 07-43-70-71-72-73-88 |
| PROMAM | 01-03-18-19-20-80 |
| Sindicato dos Portuarios | 48-118-121-122 |
|
GROSSOS – LOCAL
|
SEÇÕES
|
| Câmara Municipal de Grossos | 54-69-116 |
| E. Cel. Solon | 59-60-68-85-86-106-107-111 |
| E. Manoel João | 61-77-81-82-124 |
| E. M. Alcinda Pinheiro | 62-63 |
| E. M. Luzia Freire Vasconcelos | 65 |
| E. M. Manoel da Silva | 13-64 |
| Escola Sagrado Coração de Jesus | 52-53-55-56-57-90 |
|
TIBAU – LOCAL
|
SEÇÕES
|
| E. E. Dinarte Mariz | 12-114 |
| E. E. Rui Barbosa | 58-66-67-104-117-119 |
| E. M. Idelzuite Fernandes | 123 |
| E. M. Sagrado Coração de Jesus | 74-87-96-120 |
De forma individualizada, o eleitor pode consultar seu local de votação através do site do Tribunal Superior Eleitoral através do link http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome.
Comentários
Postar um comentário